Инверторные кондиционеры Odyssey обеспечивают надежное охлаждение и обогрев, работая при низком напряжении до 120 В.
Они оснащены новым продвинутым режимом самоочистки, который поддерживает внутренний и наружный блоки в идеальном состоянии.
Адаптивный режим сна позволяет автоматически регулировать температуру для комфортного отдыха, обеспечивая оптимальные условия в любое время суток.
Эти функции делают Odyssey отличным выбором для вашего дома или офиса.
Параметры
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Бренд | BALLU |
| Технология работы | Инверторное |
| Серия | Odyssey DC |
| Для помещения площадью, м² | 35 |
| Хладагент | R32 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1096 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 974 |
| Основные режимы работы | – |
| Страна производитель | КНР |
| Гарантия | 3 года |
| Технические характеристики | |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.52 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.52 |
| Электропитание, ф, В, Гц | – |
| Класс энергоэффективности | A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 550 |
| Уровень шума, дБ(А) | 20 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 16 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | 50 |
| Трубопровод хладагента | |
| Максимальная длина трассы, м | 35 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | – |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | – |
| Габариты и размеры | |
| Габариты, внутренний блок, ШхГхВ, мм | x0.201×0.289 |
| Габариты, наружный блок, ШхГхВ, мм | 0.72×0.27×0.495 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 8.1 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 20.6 |









