Инверторный кондиционер Toshiba серии Haori – флагман линейки Toshiba с мировым признанием, лауреат престижных премий в области дизайна и технологий. Удостоен международной награды iF Design Award 2021 в номинации «Продуктовый дизайн» и GOOD DESIGN AWARD 2021 в номинации «Кондиционеры для дома». Первый в мире кондиционер с тканевым покрытием. Прибор оснащен плазменным ионизатором и обладает уникальной конструкцией заслонки – Hada Care.
Параметры
Основные характеристики | |
---|---|
Бренд | TOSHIBA |
Технология работы | Инверторное |
Серия | HAORI |
Для помещения площадью, м² | 27 |
Хладагент | R32 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 505 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 705 |
Основные режимы работы | – |
Страна производитель | ТАИЛАНД |
Гарантия | 3 года |
Технические характеристики | |
Холодопроизводительность, кВт | 2.5 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.5 |
Электропитание, ф, В, Гц | – |
Класс энергоэффективности | A+++ |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 400 |
Уровень шума, дБ(А) | 19 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 17 |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | 46 |
Трубопровод хладагента | |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 12 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | – |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | – |
Габариты и размеры | |
Габариты, внутренний блок, ШхГхВ, мм | x0.21×0.3 |
Габариты, наружный блок, ШхГхВ, мм | 0.78×0.29×0.55 |
Вес нетто, внутренний блок, кг | 11 |
Вес нетто, наружный блок, кг | 26 |