Кондиционер с постоянной производительностью с направленным воздушным потоком. Для улучшения конвекции при охлаждении воздушный поток направляется горизонтально, а при обогреве — вертикально.
Параметры
Основные характеристики | |
---|---|
Бренд | Axioma |
Модель | ASX09H1/ASB09H1 |
Страна производитель | Китай |
Для помещения площадью, м² | 25 |
Технология работы | On/Off |
Хладагент | R410A |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Серия | Серия H |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,82 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0.77 |
Гарантия | – |
Технические характеристики | |
Электропитание, ф, В, Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Холодопроизводительность, кВт | 2,64 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,8 |
Класс энергоэффективности | A |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 15~43 |
Уровень шума, дБ(А) | 39/26 |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 430 |
Трубопровод хладагента | |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
Вес нетто, наружный блок, кг | 20 |
Вес нетто, внутренний блок, кг | 6.5 |
Габариты, наружный блок, ШхГхВ, мм | 698x190x255 |
Габариты, внутренний блок, ШхГхВ, мм | 712(+70)x267x459 |