Серия Everest – кондиционеры с белой матовой лицевой панелью, которые отлично впишутся в интерьер. Фильтр предварительной очистки с ионами серебра и ионизатор воздуха создадут комфортную атмосферу и улучшат самочувствие.
Параметры
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Daichi |
| Модель | DA35EVQ1-1/DF35EV1-1 |
| Страна производитель | Китай |
| Для помещения площадью, м² | 35 |
| Серия | Everest |
| Технология работы | On/Off |
| Хладагент | R410A |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,1 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1.02 |
| Гарантия | – |
| Технические характеристики | |
| Электропитание, ф, В, Гц | 1~, 220-240 В, 50-60 Гц |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,52 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,7 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 15~43 |
| Уровень шума, дБ(А) | 42/31 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 520 |
| Трубопровод хладагента | |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.5 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 24.5 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 7.5 |
| Габариты, внутренний блок, ШхГхВ, мм | 777(+70)x290x498 |
| Габариты, наружный блок, ШхГхВ, мм | 777x201x250 |








