Настенная сплит-система Daichi (Даичи) PEAK DA25AVQS1-S/DF25AVS1 выполнена в стильном дизайне и оснащена элегантной вставкой на лицевой панели. Прибор укомплектован скрытым дисплеем на корпусе, на котором при подсвечивании отображаются его текущие настройки. Оборудование не создает сильного шума и посторонних вибраций, поэтому прекрасно подходит для стабилизации микроклимата в ночное время суток.
Преимущества и особенности сплит-систем серии PEAK от Daichi:
- Удобочитаемый информативный LED дисплей на панели внутреннего блока
- Молниеносный выход на заданный режим
- Режимы интеллектуального и форсированного оттаивания теплообменника наружного блока
- Самодиагностика и автоматическая защита
- Автоматический рестарт
- Подготовка к теплому пуску
- Функции «Локальный комфорт» и «Комфортный сон»
- Предотвращение замерзания помещения
- Угольный фильтр
- Два варианта исполнения лицевой панели
- Возможность работы в составе мульти сплит-систем
Бытовые сплит-сиcтемы от Daichi серии PEAK Inverter представлены элегантными моделями с белой или серебристой вставкой на лицевых панелях. Приборы способны работать при низких температурах, то -15 градусов, поэтому прекрасно подойдут для российской местности. Все устройства укомплектованы скрытыми дисплеями с подсветкой на корпусе, на которых отображаются их текущие настройки.
Параметры
| Серия | Peak |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Для помещения площадью, м2 | 25 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~48 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 40 / 34 / 29 |
| Хладагент | R410A |
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 776(+70)x320x540 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 790x200x275 |
| Вес нетто, ВБ, кг | 10.67 |
| Вес нетто, НБ, кг | 28.13 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,8~2,5~0,6 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,2~2,8~0,6 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,12~0,78~1,3 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,12~0,78~1,4 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.21 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.61 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Годовое энергопотребление, кВт | 390 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Количество хладагента, кг | 0,7 |
| Программная осушка воздуха | Да |
| Режим покачивания заслонок | Да |
| Воздушный фильтр | Да |
| Режим снижения шума внутреннего блока | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Управление скоростью вентилятора | Да |
| Многоступенчатое регулирование скорости вентилятора | Да |
| Режим комфортного сна | Да |
| Online controller | Да |
| Функция самодиагностики | Да |
| 24 часовой таймер | Да |
| Автоматический выбор режима | Да |
| Автоматический перезапуск | Да |
| Антикоррозионная защита | Да |
| Автоматическая оттайка инея | Да |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Страна производитель | Китай |






