Серия Boho идеально гармонирует с любым интерьером благодаря сменной поверхности из ткани.
Ткань надежно закреплена магнитами, при необходимости она легко снимается и меняется на новую другого цвета.
Для обеспечения максимального комфорта была разработана уникальная форма жалюзи с поворотом на 180°, которая обеспечивает мягкий обдув вдоль потолка или пола.
Наличие функции ионизации и низкий уровень шума создают в доме идеальную атмосферу круглый год.
Параметры
Основные характеристики | |
---|---|
Бренд | BALLU |
Технология работы | Инверторное |
Серия | Boho DC |
Для помещения площадью, м² | 27 |
Хладагент | R32 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 567 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 614 |
Основные режимы работы | — |
Страна производитель | КНР |
Гарантия | 5 лет |
Технические характеристики | |
Холодопроизводительность, кВт | 2.64 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.93 |
Электропитание, ф, В, Гц | — |
Класс энергоэффективности | A+++ |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 700 |
Уровень шума, дБ(А) | 19 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 16 |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | 50 |
Трубопровод хладагента | |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | — |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | — |
Габариты и размеры | |
Габариты, внутренний блок, ШхГхВ, мм | x0.211×0.321 |
Габариты, наружный блок, ШхГхВ, мм | 0.765×0.555×0.303 |
Вес нетто, внутренний блок, кг | 11.3 |
Вес нетто, наружный блок, кг | 26.4 |