Кондиционеры постоянной производительности – функциональное решение для создания комфортного микроклимата.
Параметры
Габариты и размеры
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Midea |
| Модель | MSAG1-18HRN1-I/MSAG1-18HRN1-O |
| Страна производитель | Китай |
| Для помещения площадью, м² | 50 |
| Технология работы | On/Off |
| Серия | Paramount |
| Хладагент | R410A |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,64 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1.46 |
| Гарантия | – |
| Технические характеристики | |
| Электропитание, ф, В, Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,28 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,28 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Уровень шума, дБ(А) | 44,5 / 38,5 / 30 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 820 / 545 / 455 |
| Трубопровод хладагента | |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 12.3 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 34.8 |
| Габариты, внутренний блок, ШхГхВ, мм | 765(+70)x303x555 |
| Габариты, наружный блок, ШхГхВ, мм | 969x241x320 |







