Четырёхпоточные кондиционеры кассетного типа – полноразмерное решение постоянной производительности для задач по кондиционированию больших пространств. Широкий набор функций и удобная система управления позволяют вам управлять микроклиматом одним касанием
Параметры
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Midea |
| Модель | MCD1-60HRN1-R/MOU-55HN1-LR/T-MBQ4-04A1 |
| Страна производитель | Китай |
| Для помещения площадью, м² | 160 |
| Серия | MCD1/MOU-L |
| Технология работы | On/Off |
| Хладагент | R410A |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 5.24 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 6,18 |
| Гарантия | – |
| Технические характеристики | |
| Холодопроизводительность, кВт | 16,12 |
| Теплопроизводительность, кВт | 17,88 |
| Электропитание, ф, В, Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
| Класс энергоэффективности | D |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~43 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 2100/1920/1730 |
| Уровень шума, дБ(А) | 54/51,5/48 |
| Трубопровод хладагента | |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 19.1 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.52 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 30.5 |
| Габариты, наружный блок, ШхГхВ, мм | 830х830х287 |
| Габариты, внутренний блок, ШхГхВ, мм | 900(+90)x350x1170 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 99.7 |







