Четырёхпоточные кондиционеры кассетного типа – полноразмерное решение постоянной производительности для задач по кондиционированию больших пространств. Широкий набор функций и удобная система управления позволяют вам управлять микроклиматом одним касанием
Параметры
Габариты и размеры
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Midea |
| Модель | MCD1-24HRN1-Q/MOX431U-24HN1-LQ/T-MBQ4-04A1 |
| Страна производитель | Китай |
| Для помещения площадью, м² | 70 |
| Серия | MCD1/MOU-L |
| Технология работы | On/Off |
| Хладагент | R410A |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,5 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2.11 |
| Гарантия | – |
| Технические характеристики | |
| Электропитание, ф, В, Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,91 |
| Класс энергоэффективности | C |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~43 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 1300/1000/820 |
| Уровень шума, дБ(А) | 45,5/40/37,5 |
| Трубопровод хладагента | |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.52 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 22.2 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 37.8 |
| Габариты, наружный блок, ШхГхВ, мм | 830х830х205 |
| Габариты, внутренний блок, ШхГхВ, мм | 890(+90)x342x673 |







