Откройте для себя новые возможности управления домашним климатом вместе с Ballu Discovery DC inverter.
DC-инверторная технология преобразовывает переменный ток в постоянный один раз, что является более безопасной и экономичной технологией по сравнению с обычными инверторами и классическими сплит-системами.
Дистанционное управление через приложение.
Модуль Wi-Fi (приобретается отдельно) дает возможность дистанционно управлять сплит-системой: подбирать режимы работы, устанавливать таймер работы по расписанию, менять скорость вращения вентилятора и многое другое.
Гарантийный срок – 3 года.
Основные | |
Бренд | Ballu |
Хладагент | R32 |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 53 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до | ~35 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 49 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Wi-Fi модуль | Доп.опция |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 3,96 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.81 кВт |
Макс. расход воздуха | 550 м3/час |
Мин. производительность обогрева | 1,02 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 1 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 3.66 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 3.52 кВт |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 7 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Подсветка пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ‘Теплый старт’ | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1013 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1095 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.98 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
Напряжение электропитания, В | 220 – 240 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 21 кг |
Высота внешнего блока | 0.459 м |
Ширина внешнего блока | 0.712 м |
Глубина внешнего блока | 0.276 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.5 кг |
Высота внутр. блока | 0.275 м |
Ширина внутр. блока | 0.78 м |
Глубина внутр. блока | 0.19 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 36 кг |
Высота упаковки товара | 18.7 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |