Кондиционеры постоянной производительности – функциональное решение для создания комфортного микроклимата.
Параметры
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Midea |
| Модель | MSAG1-07HRN1-I/MSAG1-07HRN1-O |
| Страна производитель | Китай |
| Для помещения площадью, м² | 20 |
| Технология работы | On/Off |
| Серия | Paramount |
| Хладагент | R410A |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,71 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0.63 |
| Гарантия | – |
| Технические характеристики | |
| Электропитание, ф, В, Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,34 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,34 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Уровень шума, дБ(А) | 40 / 35,5 / 26,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 530 / 450 / 350 |
| Трубопровод хладагента | |
| Максимальная длина трассы, м | 10 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.5 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 24.6 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 7.4 |
| Габариты, внутренний блок, ШхГхВ, мм | 720(+70)x270x495 |
| Габариты, наружный блок, ШхГхВ, мм | 726x210x291 |








