Кондиционер разработан с применением современных технологий энергоэффективности, комфорта и экологической безопасности. Имеет технологичный дизайн, низкий уровень шума и интеллектуальное управление. Специальная технология Easy Climate Pro существенно упрощает процесс монтажа и обслуживания кондиционера.
Параметры
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Kentatsu |
| Модель | KSGPA70HZRN1/KSRPA70HZRN1 |
| Страна производитель | Китай |
| Для помещения площадью, м² | 70 |
| Технология работы | Inverter |
| Хладагент | R32 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | Семпай (Sempai) |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1.98 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 3,2~1,76~0,42 |
| Гарантия | – |
| Технические характеристики | |
| Электропитание, ф, В, Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Холодопроизводительность, кВт | 8,21~7,03~2,11 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8,21~7,33~1,55 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 1092/724/379 |
| Уровень шума, дБ(А) | 44.5/33/21 |
| Трубопровод хладагента | |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.5 |
| Габариты, наружный блок, ШхГхВ, мм | 1140x275x370 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 20.8 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 43.9 |
| Габариты, внутренний блок, ШхГхВ, мм | 890(+70)x342x673 |








