Обновленная серия iGreen – элегантное решение для любого интерьера, которое позволит реализовать ваши смелые идеи!
В новой версии используется экологичный и энергоэффективный фреон, который позволяет повысить производительность ситемы, снизив потребление энергии.
Для эффективной очистки воздуха система комплектуется современным генератором Cold Plasma, который не только очищает, но и ионизирует воздух.
Надежная и производительная сплит-система iGreen Pro позволяет управлять потоком воздуха в 4-х направлениях с пульта дистанционного управления.
Параметры
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Бренд | BALLU |
| Технология работы | On-Off стандартное |
| Серия | iGreen Pro |
| Для помещения площадью, м² | 21 |
| Хладагент | R32 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 700 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 665 |
| Основные режимы работы | – |
| Страна производитель | КНР |
| Гарантия | 5 лет на компрессор, 3 года на всю систему |
| Технические характеристики | |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.25 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.4 |
| Электропитание, ф, В, Гц | – |
| Класс энергоэффективности | A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 500 |
| Уровень шума, дБ(А) | 23 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 16 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | 43 |
| Трубопровод хладагента | |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | – |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | – |
| Габариты и размеры | |
| Габариты, внутренний блок, ШхГхВ, мм | x0.217×0.27 |
| Габариты, наружный блок, ШхГхВ, мм | 0.66×0.24×0.482 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 7.7 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 21 |













