Энергоэффективная серия инверторных кондиционеров Defender разработана с учетом
последних достижений в климатической отрасли. В приборах предусмотрены ультрафиолетовая
очистка, контроль потока воздуха с пульта в 4 направлениях и деликатный обдув через
перфорированные жалюзи, что позволяет создать в помещении комфортный и здоровый
микроклимат. Функция самоочистки со стерилизацией продлевает срок службы прибора.
Параметры
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Бренд | BALLU |
| Технология работы | Инверторное |
| Серия | Defender DC |
| Для помещения площадью, м² | 35 |
| Хладагент | R32 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1080 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1010 |
| Основные режимы работы | – |
| Страна производитель | КНР |
| Гарантия | 5 лет |
| Технические характеристики | |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.8 |
| Электропитание, ф, В, Гц | – |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 650 |
| Уровень шума, дБ(А) | 21 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 16 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | 48 |
| Трубопровод хладагента | |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | – |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | – |
| Габариты и размеры | |
| Габариты, внутренний блок, ШхГхВ, мм | x0.201×0.299 |
| Габариты, наружный блок, ШхГхВ, мм | 0.705×0.28×0.53 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 8 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 23 |












