Kentatsu Кумо (Kumo) создает идеальный микроклимат с заботой о чистом воздухе и бюджете. Кондиционер оснащен многоступенчатой
фильтрацией и технологией объемного воздушного потока, который
обеспечивает равномерное охлаждение или обогрев помещения.
В режиме «Комфортный сон» сплит-система предотвращает
переохлаждение или перегрев спящего человека, а также снижает
уровень шума.
Параметры
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Kentatsu |
| Модель | KSGKU21HFRN1/KSRKU21HFRN1 |
| Страна производитель | Китай |
| Для помещения площадью, м² | 20 |
| Технология работы | On/Off |
| Хладагент | R32 |
| Серия | Кумо (Kumo) |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,73 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0.65 |
| Гарантия | – |
| Технические характеристики | |
| Электропитание, ф, В, Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,34 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,34 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Уровень шума, дБ(А) | 37/26 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 490 |
| Трубопровод хладагента | |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 22.6 |
| Габариты, внутренний блок, ШхГхВ, мм | 668(+56)х252х469 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 7.7 |
| Габариты, наружный блок, ШхГхВ, мм | 723x199x286 |







