On/off сплит-система Olimpio Pro современное продолжение семейства Olimpio, ставшего бестселлером за годы существования бренда Ballu.
Оснащена функцией iFeel, Turbo режимом, отключаемой подсветкой, таймером включения и выключения. Главным приобретением серии стала возможность подключения Wi-Fi-модуля для удаленного управления через приложение Hommyn.
Антикоррозийное покрытие Golden Fin и 5 лет гарантии на компрессор — для спокойствия на долгие годы.
Параметры
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Бренд | BALLU |
| Технология работы | On-Off стандартное |
| Серия | Olympio Pro |
| Для помещения площадью, м² | 50 |
| Хладагент | R32 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1642 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1543 |
| Основные режимы работы | – |
| Страна производитель | КНР |
| Гарантия | 5 лет на компрессор, 3 года на всю систему |
| Технические характеристики | |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.28 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.57 |
| Электропитание, ф, В, Гц | – |
| Класс энергоэффективности | A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 850 |
| Уровень шума, дБ(А) | 30 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 17 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | 43 |
| Трубопровод хладагента | |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | – |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | – |
| Габариты и размеры | |
| Габариты, внутренний блок, ШхГхВ, мм | x0.218×0.308 |
| Габариты, наружный блок, ШхГхВ, мм | 0.765×0.303×0.555 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | |
| Вес нетто, наружный блок, кг | |











