Описание
Компактный настенный кондиционер Hisense (Хайсенс) CITY 2.0 AS-07UW4RYRKA01 поставляется со встроенным модулем Wi-Fi для удаленного управления. Комплект также включает ИК-пульт, что обеспечит максимальный комфорт использования. Компрессор оснащен технологией инверторного управления для высокой эффективности.
Особенности и преимущества:
- Высокая энергоэффективность класса А
- MIRAGE-дисплей
- 5 скоростей вентилятора
- Таймер на включение и отключение
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта – Dimmer
- Широкий диапазон температур
- Защитная накладка на вентили
- Удобная индикация режима работы
- Высокоинформативный пульт
Обновленный модельный ряд настенных кондиционеров Hisense CITY 2.0 представлен наиболее актуальными решениями для бытового микроклимата. Высокая эффективность и “умные” режимы работы обеспечат пользователей наиболее комфортными параметрами эксплуатации. Надежность оборудования гарантирует долговечность эксплуатации.
Параметры
| Модель внутреннего блока | AS-07UW4RYRKA01G |
| Модель наружного блока | AS-07UW4RYRKA01W |
| Инверторная технология | да |
| Серия | CITY 2.0 DC Inverter |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 23 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.30 (0.65 — 2.60) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.30 (0.70 — 2.80) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м/ч | 300/400/470/550/600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5/25/27/30/33 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5 |
| Объем конденсации, л/ч | 0,5 |
| Расход воздуха наружного блока, м/ч | 1600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.20 (0.99 — 3.90) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.705 (0.22 — 0.86) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2.70 (1.02 — 3,81) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.610 (0.23 — 0.86) |
| Тип хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,26 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,77 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 798x256x191 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x260x320 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,3 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 22,5 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | встроенное |
| Пульт управления в комплекте | беспроводной |





















