Сплит-система способна охлаждать или обогревать помещения даже при температурах окружающего воздуха до -15°С. Кассетные блоки обладают круговым потоком распределения воздуха, а также встроенной дренажной помпой с высотой поднятия конденсата 1200 мм.
Параметры
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Бренд | BALLU MACHINE |
| Технология работы | On-Off стандартное |
| Серия | Universal 3 |
| Для помещения площадью, м² | 150 |
| Хладагент | R410a |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 5550 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 5570 |
| Основные режимы работы | – |
| Страна производитель | КНР |
| Гарантия | 3 года |
| Технические характеристики | |
| Холодопроизводительность, кВт | 16.12 |
| Теплопроизводительность, кВт | 17.6 |
| Электропитание, ф, В, Гц | – |
| Класс энергоэффективности | C |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | |
| Уровень шума, дБ(А) | 47 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | 49 |
| Трубопровод хладагента | |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | – |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | – |
| Габариты и размеры | |
| Габариты, внутренний блок, ШхГхВ, мм | x0.835×0.29 |
| Габариты, наружный блок, ШхГхВ, мм | 0.94×0.37×1.325 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 28 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 99 |








