Kentatsu Кумо (Kumo) создает идеальный микроклимат с заботой о чистом воздухе и бюджете. Кондиционер оснащен многоступенчатой
фильтрацией и технологией объемного воздушного потока, который
обеспечивает равномерное охлаждение или обогрев помещения.
В режиме «Комфортный сон» сплит-система предотвращает
переохлаждение или перегрев спящего человека, а также снижает
уровень шума.
Параметры
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Kentatsu |
| Модель | KSGKU35HFRN1/KSRKU35HFRN1 |
| Страна производитель | Китай |
| Для помещения площадью, м² | 35 |
| Технология работы | On/Off |
| Хладагент | R32 |
| Серия | Кумо (Kumo) |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,1 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1.03 |
| Гарантия | – |
| Технические характеристики | |
| Электропитание, ф, В, Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,52 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,72 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Уровень шума, дБ(А) | 41/27 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 560 |
| Трубопровод хладагента | |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 25 |
| Габариты, внутренний блок, ШхГхВ, мм | 720(+70)х270х495 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 8.5 |
| Габариты, наружный блок, ШхГхВ, мм | 813x201x289 |








