Серия Easy – последняя разработка компании Midea, позволяющая достичь максимального комфорта с оптимальной энергоэффективностью, благодаря функции Ecomaster с технологией искусственного интеллекта и улучшенной системе антикоррозийной защиты Graphene fin.
Серия Easy – последняя разработка компании Midea, позволяющая достичь максимального комфорта с оптимальной энергоэффективностью, благодаря функции Ecomaster с технологией искусственного интеллекта и улучшенной системе антикоррозийной защиты Graphene fin.
Компактный настенный кондиционер Midea (Мидея) Easy идеально подходит для жилых комнат, личных кабинетов и аналогичных пространств за счет сниженного уровня шума и высокой степени энергоэффективности.
Особенности и преимущества:
- Бесшумная работа при активации режима Silence
- Высокий класс энергоэффективности
- Широкий рабочий диапазон на обогрев при наружной температуре от -15 градусов
- Объемный воздушный поток
- Инновационное антикоррозийное покрытие Graphine fin
- ECOMASTER – интеллектуальная система оптимальной работы
- Технология All Easy Pro – простой монтаж и обслуживание
Параметры
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Midea |
| Модель | MSES1S-09FRN8G1/MOES1-09FRN8G1 |
| Страна производитель | Китай |
| Для помещения площадью, м² | 25 |
| Технология работы | Inverter |
| Хладагент | R32 |
| Серия | Изи Инвертор (Easy Inverter) |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев/осушение |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0.79 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,26~0,82~0,08 |
| Гарантия | – |
| Технические характеристики | |
| Электропитание, ф, В, Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,2~2,64~1,1 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,6~2,93~0,83 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Уровень шума, дБ(А) | 38/22 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 515 |
| Трубопровод хладагента | |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 20.5 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 7.4 |
| Габариты, внутренний блок, ШхГхВ, мм | 720(+70)х270х495 |
| Габариты, наружный блок, ШхГхВ, мм | 735х199х286 |











