Midea EASY идеальный дизайн для вашего интерьера
Кондиционер Midea (Мидея) Easy оборудован неинверторным компрессором с оптимальной эффективностью. Инновационное исполнение жалюзи позволит добиться объемного воздушного потока, который равномерно распространяется в обслуживаемом пространстве.
Особенности и преимущества:
- Бесшумная работа при активации режима Silence
- Высокий класс энергоэффективности
- Широкий рабочий диапазон на обогрев при наружной температуре от -15 градусов
- Объемный воздушный поток
- Инновационное антикоррозийное покрытие Graphine fin
- ECOMASTER – интеллектуальная система оптимальной работы
- Технология All Easy Pro – простой монтаж и обслуживание
Линейка EASY (MSES1S) On/Off от китайского бренда Midea – это обновленная линейка настенных кондиционеров с компрессорами постоянной производительности. Бытовые комплекты позволят наладить максимально комфортные условия микроклимата внутри комнат, кабинетов, общественных или коммерческих пространств.
Параметры
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Midea |
| Модель | MSES1-12HRN8G1/MOES1-12HRN8G1 |
| Страна производитель | Китай |
| Для помещения площадью, м² | 35 |
| Технология работы | On/Off |
| Хладагент | R32 |
| Серия | Изи (Easy) |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,1 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1.03 |
| Гарантия | – |
| Технические характеристики | |
| Электропитание, ф, В, Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,52 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,72 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Уровень шума, дБ(А) | 41/27 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 560 |
| Трубопровод хладагента | |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Вес нетто, наружный блок, кг | 25.5 |
| Габариты, внутренний блок, ШхГхВ, мм | 720(+70)х270х495 |
| Вес нетто, внутренний блок, кг | 8.9 |
| Габариты, наружный блок, ШхГхВ, мм | 813x201x289 |












